會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8042
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7166
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新典科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
新典科技股份有限公司
公司代碼
116004
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 87 91 92 93 94
營業收入 253,428 175,230 365,150 643,334 634,645 472,102
營業成本 244,118 198,937 305,606 555,947 563,167 454,671
營業毛利損 9,310 -23,707 59,544 87,387 71,478 17,431
營業費用 47,645 41,012 35,098 40,678 57,160 75,958
營業損益 -38,335 -64,719 24,446 46,709 14,318 -58,527
營業外收入 - - - - 8,901 1,983 2,417 12,024
營業外支出 - - - - 4,549 8,317 15,632 10,422
稅前損益 -81,116 -136,733 28,798 40,375 1,103 -56,925
所得稅費用利益 - - - - 7,547 10,091 -3,926 1,827
稅後損益 -81,116 -136,733 21,251 30,284 5,029 -58,752
期末股本 250,000 250,000 410,000 - - 432,912 432,912
普通股每股盈餘 -16.410 -6.840 0.680 0.740 0.120 -1.360
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - 0.730 0.120 - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首