會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8303
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3467
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 390 9.5
2 明緯企業 4 13 988
3 板信商銀 4 80 5.25
4 威世波 3 20 182
5 神通電腦 3 30 33.5
6 先發電光 3 20 84.5
7 華泰銀行 3 70 6
8 全虹 2 20 12.75
9 台灣電力 2 25 3.75
10 台泥循環能源 2 20 3.5
11 信東生技 2 20 14.5
12 華德光電 2 20 23.5
13 太電 2 15.99 18.5
14 璦司柏 2 15 187.5
15 永達保險經紀 2 20 49.25
16 光陽工業 1 10 42.25
17 南陽實業 1 10 22.5
18 安源資訊 1 5 29.5
19 南美特科技 1 10 345.75
20 一華半導體 1 10 4.75
21 東森電視事業 1 5 98.75
22 三信商銀 1 30 11.5
23 台灣集保 1 5 156
24 民間全民電視 1 10 9.75
25 大慶票券 1 10 10.75
26 萬里遊 1 10 9.75
27 國票綜合 1 20 10
28 大中票券 1 10 9.25
29 萬通票券 1 20 7.75
30 大連化工 1 10 79
31 連海船舶 1 10 19.75
32 廣和科技 1 10 39.5
33 勝華科技 1 20 0
34 力晶 1 20 19.25
35 水礦科技 1 10 2.75
36 金磚通訊 1 10 9.75
37 銳捷科技 1 10 5.75
38 泓辰 1 10 7.75
39 亞太優勢 1 20 39.5
40 穩晟材料 1 10 25.5
41 長春藤生命 1 10 25.5
42 高平磊晶 1 10 5.75
43 天心資訊 1 10 19.75
44 大陽科技 1 10 133.25
45 華儲公司 1 10 19.75
46 京華超音波 1 10 15.75
47 長春石化 1 10 59.25
48 台灣糖業 1 10 48.25
49 久津公司 1 10 7.75
50 兆基屋管 1 5 72
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 4 110 10.5
2 板信商銀 4 75 6.25
3 太電 3 34 23.5
4 華泰銀行 2 30 7.25
5 信東生技 2 30 18.5
6 聯穎光電 1 10 122.25
7 穩晟材料 1 10 33.75
8 威世波 1 5 275
9 三信商銀 1 3 14.25
10 國票綜合 1 50 12.25
11 南美特科技 1 5 392
12 台泥循環能源 1 10 5.25
13 茂德科技 1 500 9.25
14 永達保險經紀 1 10 59.25
15 馬上發 1 30 8.25
16 環宇真空科技 1 10 71.5
17 東盈光電 1 5 15.5
18 匯頂電腦 1 11 10.25
19 智安電子 1 50 5.5
20 捷揚光電 1 1 254.5
21 新德科技 1 10 20.5
22 菘凱科技 1 3 10.25
23 東森電視事業 0 0 0
24 大慶票券 0 0 0
25 神通電腦 0 0 0
26 一華半導體 0 0 0
27 萬通票券 0 0 0
28 大中票券 0 0 0
29 萬里遊 0 0 0
30 民間全民電視 0 0 0
31 台灣集保 0 0 0
32 台灣電力 0 0 0
33 金磚通訊 0 0 0
34 安源資訊 0 0 0
35 全虹 0 0 0
36 明緯企業 0 0 0
37 連海船舶 0 0 0
38 先發電光 0 0 0
39 廣和科技 0 0 0
40 勝華科技 0 0 0
41 力晶 0 0 0
42 水礦科技 0 0 0
43 璦司柏 0 0 0
44 銳捷科技 0 0 0
45 華德光電 0 0 0
46 泓辰 0 0 0
47 長春藤生命 0 0 0
48 兆基屋管 0 0 0
49 光陽工業 0 0 0
50 南陽實業 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首