會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5562
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5846
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 109 4,340 9
2 信東生技 65 650 14.25
3 明緯企業 59 201 1184.38
4 板信商銀 59 910 4.75
5 永達保險經紀 58 580 48.96
6 南山人壽 54 770 14.38
7 台灣集保 51 361 138.99
8 太電 50 424 18.92
9 先發電光 43 400 74.78
10 華泰銀行 38 1,770 5.74
11 光陽工業 38 380 42.25
12 聯穎光電 35 295 94.03
13 漢芝電子 30 304 73.22
14 泓辰 28 280 10.86
15 華德光電 26 260 20.97
16 全虹 25 300 12.66
17 萬通票券 25 460 7.78
18 國票綜合 23 850 10.39
19 富宸材料 22 168 164.13
20 大中票券 21 220 9.25
21 大慶票券 20 200 10.75
22 大連化工 20 200 79
23 台灣電力 20 200 3.75
24 高平磊晶 19 190 5.75
25 一華半導體 19 190 4.75
26 金磚通訊 19 190 9.75
27 華儲公司 19 190 19.75
28 京華超音波 19 190 15.75
29 台泥循環能源 19 190 19.75
30 南陽實業 19 190 19.79
31 天心資訊 19 190 19.75
32 廣和科技 19 190 33.92
33 萬里遊 18 180 9.75
34 衛利生物 18 180 45.58
35 久津公司 18 180 7.75
36 連海船舶 17 170 19.75
37 水礦科技 17 170 2.75
38 璦司柏 17 160 178.39
39 台一國際 17 330 0.75
40 友邦興業 16 160 0.75
41 安源資訊 16 80 29.5
42 長春石化 16 160 59.25
43 力晶 15 150 17.87
44 台灣糖業 15 130 43.62
45 台灣麗偉 15 150 4.75
46 長春藤生命 12 120 25.5
47 東森電視事業 12 60 98.75
48 沃福仕 11 110 7.75
49 民間全民電視 10 100 9.75
50 光宇應材 9 210 2.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 89 900 16.93
2 陽信商銀 44 1,350 10.01
3 力晶 41 410 36.56
4 華泰銀行 34 735 6.99
5 板信商銀 29 1,160 5.96
6 永達保險經紀 28 280 56.92
7 璦司柏 26 230 299.15
8 台灣集保 25 140 169.07
9 奇彥科技 23 165 157.99
10 聯穎光電 23 130 89.72
11 信東生技 21 244 14.08
12 台泥循環能源 20 200 24.05
13 茂德科技 19 9,500 9.25
14 東盈光電 19 35 16.5
15 捷揚光電 19 19 254.5
16 立普思 19 190 57.42
17 匯頂電腦 19 209 10.25
18 新德科技 17 170 20.5
19 馬上發 17 510 8.25
20 萬通票券 15 299 6.71
21 漢芝電子 13 130 56.61
22 泓辰 12 560 14.09
23 晨豐光電 12 140 21.41
24 先發電光 11 110 51.11
25 菘凱科技 9 27 10.25
26 金兆益科 9 90 178.17
27 富宸材料 9 57 95.23
28 仲碩科技 8 32 15.5
29 金運 7 70 107
30 晶致半導體 6 60 25.5
31 南美特科技 6 30 361.5
32 長利科技 5 50 12.25
33 諾瓦材料 5 50 51
34 瑞寶基因 5 50 27.29
35 新竹物流 4 4 203.75
36 龍相電子 4 40 15.5
37 金棠科技 4 40 10.25
38 神乎科技 4 8 11.25
39 衛普國際 4 40 15.5
40 樂揚建設 4 40 10.25
41 格棋 4 40 63.75
42 彩煇科技 4 40 5.25
43 以柔資訊 4 40 11.25
44 台塑網科技 4 40 71.5
45 穩晟材料 4 40 11.75
46 智安電子 4 40 12.25
47 太電 3 30 3.66
48 盟英科技 2 15 76.5
49 國寶人壽 2 20 5.25
50 連海船舶 2 20 4.21
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首