會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7844
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1618
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,196.9653 12.298 25.519
2 台灣電力 996.7312 1.513 1.465
3 富邦人壽 588.5379 -602.207 8.298
4 南山人壽 352.9767 90.526 -11.358
5 台灣金控 248.2014 -224.748 36.725
6 新光人壽 208.3674 32.544 470.817
7 長春樹脂 109.5447 -0.573 30.853
8 全球人壽 107.9524 152.573 -30.619
9 長春石化 101.8793 8.433 17.144
10 奇美實業 86.4551 -12.432 -2.82
11 臺灣銀行 81.3566 -3.342 31.869
12 中龍鋼鐵 67.8962 -5.998 44.018
13 富邦產險 67.3054 -5.959 39.318
14 森霸電力 47.5745 14.592 58.155
15 明緯企業 44.1948 -5.324 52.82
16 土地銀行 43.7714 9.43 25.672
17 中租迪和 42.1363 -4.114 -5.686
18 太電 41.4208 1.668 27.733
19 燁聯鋼鐵 36.8886 8.945 -6.825
20 國泰產險 36.6878 -3.591 30.255
21 臺灣菸酒 35.8294 -9.925 -15.385
22 遠壽 34.1013 6.137 -50.189
23 國都汽車 31.5465 -28.572 -12.465
24 中部汽車 30.8672 -24.465 -7.732
25 星展銀行 30.3796 4.494 18.409
26 大連化工 27.9165 40.6 -3.654
27 宏泰人壽 27.2829 -213.565 -3.033
28 桃苗汽車 26.1877 -31.748 -6.701
29 滙豐商銀 25.1382 -9.104 23.534
30 匯豐汽車 24.7157 -28.044 -14.382
31 台灣糖業 23.7123 -4.466 1.607
32 新竹物流 22.4244 -5.206 0.911
33 和泰產險 22.1513 235.258 92.892
34 遠鼎投資 21.1436 18.331 21.248
35 台灣新光商銀 21.1434 -18.056 2.178
36 高都汽車 20.4727 -27.862 -0.678
37 南都汽車 18.1055 -30.609 -9.423
38 和淞 17.0906 -12.929 17.071
39 花旗銀行 15.9274 -27.166 11.378
40 台銀人壽 15.6681 -22.201 -50.666
41 泰安產險 15.2353 0 84.432
42 饗賓 13.1101 19.373 0
43 合迪 12.0812 0.506 -8.808
44 東盟開發 11.8764 -6.416 45.943
45 富基電通 11.4763 -25.481 57.52
46 南山產險 10.8386 -8.163 25.224
47 陽信商銀 10.6362 -8.965 5.778
48 台全電機 10.0176 -7.45 10.268
49 貝爾威勒 8.7818 -1.95 0
50 丹立 8.4892 1.558 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首