會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8328
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8748
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 上元科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
上元科技股份有限公司
公司代碼
224303
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 89 90 88 91 92
營業收入 135,015 802,702 941,750 331,484 1,585,703 1,485,666
營業成本 39,349 450,359 665,251 158,701 1,091,610 1,067,492
營業毛利損 95,666 352,343 276,499 172,783 494,093 418,174
營業費用 143,494 252,636 265,266 171,393 325,053 539,669
營業損益 -47,828 99,707 11,233 1,390 169,040 -121,495
營業外收入 1,643 13,407 6,728 5,832 10,925 27,542
營業外支出 4,742 14,505 11,073 7,102 32,155 24,520
稅前損益 -50,927 98,609 6,888 120 147,810 -118,473
所得稅費用利益 - - -9,384 -18,591 -29,377 5,315 -28,353
稅後損益 -50,927 107,993 25,479 29,497 142,495 -90,120
期末股本 195,000 240,000 240,000 195,000 492,143 - -
普通股每股盈餘 -2.612 4.750 1.062 1.513 4.590 -1.480
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首