會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6637
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2047
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 眾晶科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
眾晶科技股份有限公司
公司代碼
23573
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 87 88 91 92
營業收入 710,924 723,623 237,735 670,119 943,432 1,454,489
營業成本 645,067 1,724,700 226,083 635,573 1,683,212 1,769,091
營業毛利損 65,857 -1,001,077 11,652 34,546 -739,780 -314,602
營業費用 86,149 228,873 14,332 50,064 238,746 225,668
營業損益 -20,292 -1,229,950 -2,680 -15,518 -978,526 -540,270
營業外收入 60,571 141,312 163,502 83,735 120,449 109,864
營業外支出 100 1,641,826 1,039 5,042 38,966 93,383
稅前損益 40,179 -2,730,464 159,783 63,175 -897,043 -523,789
所得稅費用利益 2,368 1,673 - - 11,156 -212 - -
稅後損益 37,811 -2,732,137 159,783 52,019 -896,831 -523,789
期末股本 5,160,000 5,160,000 2,000,000 2,000,000 3,810,400 3,810,400
普通股每股盈餘 0.150 -9.690 1.330 0.260 -2.970 -1.370
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首