會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2422
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5766
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新晟科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
新晟科技股份有限公司
公司代碼
23713
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 91 90 88 87
營業收入 - - 2,142,224 995,432 1,304,565 2,618,725 2,736,034
營業成本 - - 1,952,928 1,004,181 1,239,286 2,277,786 2,412,742
營業毛利損 - - 189,296 -8,749 65,279 340,939 323,292
營業費用 - - 238,792 32,418 75,253 282,037 269,761
營業損益 - - -49,496 -41,167 -9,974 58,902 53,531
營業外收入 - - 138,607 322,227 124,510 118,956 183,582
營業外支出 - - 396,831 251,242 114,270 161,844 218,419
稅前損益 - - -307,720 29,818 266 16,014 18,694
所得稅費用利益 - - 979 -5,356 - - 3,081 -10,187
稅後損益 - - -308,699 35,174 266 12,933 28,881
期末股本 - - 654,159 654,159 654,159 654,159 608,520
普通股每股盈餘 - - -4.720 0.540 0.004 0.200 0.530
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首