會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5351
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5803
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 偉電科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
偉電科技股份有限公司
公司代碼
24517
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 87 92 93 94 95
營業收入 159,067 140,106 157,289 172,467 230,497 457,350
營業成本 137,860 109,405 163,314 166,812 210,036 403,447
營業毛利損 21,207 30,701 -6,025 5,655 20,461 53,903
營業費用 46,684 38,912 72,275 72,893 54,168 52,091
營業損益 -25,477 -8,211 -78,300 -67,238 -33,707 1,812
營業外收入 652 6,242 6,934 4,520 4,947 11,150
營業外支出 27,531 4,913 12,617 22,491 30,341 2,853
稅前損益 -52,356 -6,882 -83,983 -85,209 -59,101 10,109
所得稅費用利益 -9,489 -1,797 -11,464 5,264 -271 4,642
稅後損益 -42,867 -5,085 -72,519 -90,473 -58,830 5,467
期末股本 230,000 230,000 - - 363,321 217,993 217,993
普通股每股盈餘 -1.860 -0.220 -2.000 -2.490 -2.700 0.250
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首