會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6080
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6743
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 德安開發股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
德安開發股份有限公司
公司代碼
25962
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 92 93 94
營業收入 2,193,325 2,316,690 2,192,944 3,028,593 1,256,397 493,900
營業成本 1,747,847 1,728,395 1,691,811 2,495,335 971,386 350,759
營業毛利損 445,478 588,295 501,133 533,258 285,011 143,141
營業費用 455,843 449,743 408,685 460,929 318,024 95,004
營業損益 -10,365 138,552 92,448 72,329 -33,013 48,137
營業外收入 70,243 694,806 49,794 96,654 211,137 92,741
營業外支出 369,353 415,519 126,067 124,806 150,273 121,395
稅前損益 -309,475 417,839 16,175 44,177 27,851 19,483
所得稅費用利益 -1,644 -3,384 7,802 33,671 9,406 3,926
稅後損益 -307,831 421,223 8,373 10,506 18,445 15,557
期末股本 1,134,000 945,000 900,000 1,173,800 1,173,800 1,173,800
普通股每股盈餘 -2.710 4.460 0.100 0.090 - - - -
簡單每股盈餘 - - - - - - - - 0.160 0.130
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首