會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5338
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5643
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 友聯儲運股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
友聯儲運股份有限公司
公司代碼
26959
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 89 90 91 88
營業收入 - - 568,215 250,393 156,269 150,467 380,912
營業成本 - - 509,511 183,310 91,121 87,437 307,088
營業毛利損 - - 58,704 67,083 65,148 63,030 73,824
營業費用 - - 68,719 340,395 41,782 33,255 529,159
營業損益 - - -10,015 -273,312 23,366 29,775 -455,335
營業外收入 - - 107,395 21,846 10,823 10,451 23,924
營業外支出 - - - - 180,027 155,045 158,578 200,301
稅前損益 - - -35,834 -431,493 -120,856 -118,352 -631,712
所得稅費用利益 - - -3,788 -109,571 38,608 -7,735 -10,160
稅後損益 - - -32,046 -321,922 -159,464 -110,617 -621,552
期末股本 - - 534,528 534,528 534,528 534,528 534,528
普通股每股盈餘 - - -0.600 -6.020 -2.980 -2.070 -11.630
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首