會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7687
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8255
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 昇銳電子股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
昇銳電子股份有限公司
公司代碼
663128
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 92 93 94
營業收入 871,773 806,110 858,278 915,055 1,168,934 1,177,824
營業成本 767,764 692,821 709,937 765,154 958,485 940,735
營業毛利損 104,009 113,289 148,341 149,901 210,449 237,089
營業費用 115,978 113,349 106,758 115,340 137,035 145,849
營業損益 -11,969 -60 41,583 34,561 73,414 91,240
營業外收入 3,821 8,392 4,283 6,914 4,574 3,674
營業外支出 29,962 30,775 22,248 28,383 36,724 10,877
稅前損益 -38,110 -22,443 23,618 13,092 41,264 84,037
所得稅費用利益 -10,000 -9,165 -4,400 -4,062 -4,153 12,773
稅後損益 -28,110 -13,278 28,018 17,154 45,417 71,264
期末股本 199,000 230,000 230,000 - - 268,000 300,000
普通股每股盈餘 -1.413 -0.630 1.220 0.690 1.690 2.380
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首