會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7800
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4558
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 璟德電子工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
璟德電子工業股份有限公司
公司代碼
663152
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95 96
營業收入 158,655 256,945 392,951 564,166 722,166 767,371
營業成本 101,456 148,899 201,402 297,722 324,599 354,036
營業毛利損 57,199 108,046 191,549 266,444 397,567 413,335
營業費用 55,678 42,206 57,702 64,223 75,171 96,178
營業損益 1,521 65,840 133,847 202,221 322,396 317,157
營業外收入 19,649 9,894 9,847 8,097 18,680 28,637
營業外支出 4,090 8,674 14,241 3,510 17,559 618
稅前損益 17,080 67,060 129,453 206,808 323,517 345,176
所得稅費用利益 -4,049 160 -141 6,401 14,127 11,293
稅後損益 21,129 66,900 129,594 200,407 309,390 333,883
期末股本 620,000 620,000 664,676 731,729 502,310 - -
普通股每股盈餘 0.340 1.080 - - - - 4.010 6.150
簡單每股盈餘 - - - - 1.950 2.740 - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - 1.950 2.740 - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首