會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9463
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4807
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 建舜電子製造股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
建舜電子製造股份有限公司
公司代碼
663322
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 93 94 95 96 97
營業收入 132,532 959,277 1,251,990 2,322,667 3,283,220 3,135,262
營業成本 80,010 765,964 1,035,342 2,057,504 2,840,043 2,779,183
營業毛利損 52,522 193,313 216,648 265,163 443,177 356,079
營業費用 39,001 134,722 155,265 182,102 193,813 207,631
營業損益 13,521 58,591 61,383 83,061 249,364 148,448
營業外收入 - - 11,931 20,375 30,756 54,626 67,707
營業外支出 - - 42,219 17,334 43,644 45,614 59,990
稅前損益 6,814 28,303 64,424 70,173 258,376 156,165
所得稅費用利益 3,856 440 11,057 8,346 48,520 39,890
稅後損益 2,958 27,863 53,367 62,081 209,856 116,275
期末股本 108,500 412,000 412,000 436,000 - - - -
普通股每股盈餘 0.220 0.690 1.300 1.420 4.380 1.820
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - 0.690 1.300 - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首