會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9559
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6273
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 維熹科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
維熹科技股份有限公司
公司代碼
663501
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95
營業收入 - - 161,309 1,222,742 2,196,124 2,601,474 3,463,515
營業成本 - - 109,277 806,355 1,520,159 2,044,489 2,669,247
營業毛利損 - - 52,032 416,387 675,965 556,985 794,268
營業費用 - - 10,183 79,928 112,087 145,852 186,494
營業損益 - - 41,849 336,459 563,878 411,133 607,774
營業外收入 - - 577 12,208 73,315 116,555 29,206
營業外支出 - - 700 11,563 115,385 12,459 31,743
稅前損益 - - 41,726 337,104 521,808 515,229 605,237
所得稅費用利益 - - 10,421 91,910 138,521 137,274 163,862
稅後損益 - - 31,305 245,194 383,287 377,955 441,375
期末股本 - - 301,000 301,000 394,650 589,945 755,937
普通股每股盈餘 - - 1.690 6.210 9.710 6.740 5.880
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首