會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4886
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7417
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 先益電子工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
先益電子工業股份有限公司
公司代碼
663531
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 93 92 91 90 95 96
營業收入 602,995 585,696 377,486 186,027 730,305 1,222,921
營業成本 561,876 553,914 351,319 160,674 593,601 1,023,248
營業毛利損 41,119 31,782 26,167 25,353 136,704 199,673
營業費用 33,108 23,487 22,038 21,920 75,381 84,010
營業損益 8,011 8,295 4,129 3,433 62,265 115,734
營業外收入 157,673 3,341 4,579 2,053 211,340 198,087
營業外支出 4,238 127 1,895 2,208 807 987
稅前損益 161,446 11,510 6,813 3,278 272,798 312,834
所得稅費用利益 5,266 2,874 2,611 838 50,160 57,735
稅後損益 156,180 8,636 4,202 2,440 222,638 255,099
期末股本 28,800 28,800 28,800 28,800 524,690 - -
普通股每股盈餘 54.230 2.990 1.460 0.850 4.760 4.860
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首